- 2019年01月13日 ミカリンナイトレース(初日)
- 3R A級 予選 2025m (6周)
- 発走予定 16:56 BET締切 16:51
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺聖 神奈川(平塚)/100/33 |
A2/A2 | 追 | 82.70 /82.86 |
|
2 | 2 | 中山健 新潟(弥彦)/89/35 |
A2/A1 | 両 | 84.86 /83.25 |
|
3 | 3 | 芳野匠 愛媛(松山)/93/33 |
A1/A1 | 両 | 87.50 /88.80 |
|
4 | 4 | 對馬太陽 神奈川(川崎)/85/39 |
A2/A1 | 両 | 81.96 /81.11 |
|
4 | 5 | 武智尚之 愛媛(松山)/70/47 |
A1/A1 | 追 | 87.77 /87.93 |
|
5 | 6 | 秋葉大輔 東京(立川)/90/36 |
A1/A1 | 追 | 77.83 /80.71 |
|
5 | 7 | 橋本忠延 高知(高知)/53/53 |
A2/A2 | 追 | 83.75 /84.61 |
|
6 | 8 | 大沼孝行 静岡(修善寺)/74/43 |
A2/A1 | 逃 | 80.23 /82.26 |
|
6 | 9 | 豊田一馬 群馬(前橋)/73/44 |
A1/A1 | 追 | 85.64 /84.60 |
並び予想 |
← 情報元:小田競 |
注目レース情報 |
|
---|