- 2018年02月02日 ミカリンナイトレース(2日目)
- 2R A級 チ一般 1692m (5周)
- 発走予定 16:45 BET締切 16:40
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中田健二 埼玉(大宮)/56/53 |
A3/A2 | 追 | 73.66 /76.06 |
|
2 | 2 | 三ツ井勉 神奈川(平塚)/45/62 |
A3/A3 | 追 | 68.80 /66.00 |
|
3 | 3 | 齋藤昌太 栃木(宇都宮)/93/31 |
A3/A3 | 両 | 68.90 /68.21 |
|
4 | 4 | 伊東拓也 群馬(前橋)/95/30 |
A3/A3 | 両 | 68.93 /68.96 |
|
5 | 5 | 渋江洋平 栃木(宇都宮)/77/41 |
A3/A3 | 追 | 69.75 /69.84 |
|
6 | 6 | 鈴木健 埼玉(大宮)/84/39 |
A3/A3 | 両 | 66.00 /67.83 |
|
6 | 7 | 桜井大地 静岡(静岡)/111/24 |
A3/A3 | 逃 | 66.94 /65.46 |
並び予想 |
← 情報元:ひかり |
注目レース情報 |
|
---|