- 2018年11月23日 朝日新聞社杯競輪祭(4日目)
- 9R S級 二予A 2025m (5周)
- 発走予定 18:29 BET締切 18:24
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木暮安由 群馬(前橋)/92/33 |
S1/S1 | 両 | 114.89 /114.79 |
|
2 | 2 | 金子貴志 愛知(豊橋)/75/43 |
S1/S1 | 両 | 111.38 /108.17 |
|
3 | 3 | 郡司浩平 神奈川(川崎)/99/28 |
S1/S1 | 逃 | 116.35 /111.60 |
|
4 | 4 | 新井秀明 熊本(熊本)/85/38 |
S2/S1 | 追 | 107.43 /107.39 |
|
4 | 5 | 中村浩士 千葉(千葉)/79/40 |
S1/S1 | 追 | 115.35 /112.42 |
|
5 | 6 | 澤田義和 兵庫(明石)/69/46 |
S1/S1 | 追 | 106.18 /109.00 |
|
5 | 7 | 柏野智典 岡山(玉野)/88/40 |
S1/S1 | 追 | 111.68 /108.33 |
|
6 | 8 | 村田雅一 兵庫(明石)/90/34 |
S2/S2 | 追 | 107.37 /102.76 |
|
6 | 9 | 大槻寛徳 宮城(街道)/85/39 |
S1/S1 | 追 | 112.25 /110.38 |
並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
---|