- 2018年02月19日 ミッドナイト競輪Kドリームス杯(初日)
- 7R A級 初特選 1500m (3周)
- 発走予定 23:19 BET締切 23:14
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 守谷陽介 岡山(玉野)/87/37 |
A1/S2 | 逃 | 92.92 /95.80 |
|
2 | 2 | 松田優一 茨城(取手)/90/32 |
A1/A1 | 両 | 95.08 /95.06 |
|
3 | 3 | 中村良二 福岡(久留米)/81/42 |
A1/S2 | 追 | 95.74 /95.83 |
|
4 | 4 | 吉武信太朗 愛媛(松山)/107/24 |
A1/A1 | 逃 | 92.77 /89.66 |
|
5 | 5 | 本郷雄三 熊本(熊本)/99/29 |
A1/A1 | 両 | 92.50 /91.93 |
|
6 | 6 | 岩見潤 三重(松阪)/71/44 |
A1/S2 | 追 | 92.19 /91.14 |
|
6 | 7 | 宮下貴之 埼玉(街道)/81/43 |
A1/A1 | 両 | 93.93 /93.71 |
並び予想 |
← 情報元:競輪研究 |
注目レース情報 |
|
---|