- 2026年02月05日 ウィンチケットミッドナイト競輪(2日目)
- 2R L級 ガ予2 1625m (4周)
- 発走予定 21:10 BET締切 21:05
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柳原真緒 福井(福井)/114/28 |
L1/L1 | 両 | 56.42 /56.17 |
|
| 2 | 2 | 飯田風音 埼玉(大宮)/120/24 |
L1/L1 | 両 | 54.96 /55.02 |
|
| 3 | 3 | 岡本二菜 東京(京王閣)/118/28 |
L1/L1 | 両 | 50.71 /53.02 |
|
| 4 | 4 | 成田可菜絵 大阪(岸和田)/112/38 |
L1/L1 | 両 | 49.74 /50.08 |
|
| 5 | 5 | 橋本佳耶 熊本(熊本)/114/29 |
L1/L1 | 両 | 49.50 /50.47 |
|
| 6 | 6 | 近澤諒香 三重(松阪)/118/25 |
L1/L1 | 両 | 47.22 /47.06 |
|
| 6 | 7 | 藤巻絵里佳 福島(泉崎)/110/30 |
L1/L1 | 追 | 46.46 /47.78 |
| 並び予想 |
並び予想:公開までしばらくお待ちください |
注目レース情報 |
|
|---|





















