- 2018年10月10日 奈良はきもの杯(2日目)
- 8R S級 一般 2015m (6周)
- 発走予定 15:02 BET締切 14:57
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松崎貴久 富山(富山)/82/44 |
S2/S2 | 追 | 103.82 /98.70 |
|
| 2 | 2 | 末木浩二 山梨(境川)/109/27 |
S2/A2 | 逃 | 96.00 /91.44 |
|
| 3 | 3 | 鈴木誠 福島(泉崎)/84/41 |
S2/S2 | 追 | 101.40 /101.68 |
|
| 4 | 4 | 三宅裕武 三重(松阪)/88/37 |
S2/S2 | 追 | 95.59 /98.19 |
|
| 4 | 5 | 亀谷隆一 神奈川(川崎)/92/32 |
S2/A1 | 追 | 95.70 /88.74 |
|
| 5 | 6 | 有坂直樹 秋田(六郷)/64/48 |
S2/S2 | 追 | 90.82 /91.80 |
|
| 5 | 7 | 有賀高士 石川(内灘)/61/49 |
S2/S2 | 追 | 96.13 /96.02 |
|
| 6 | 8 | 相笠翔太 福島(泉崎)/96/28 |
S2/S2 | 逃 | 91.31 /94.97 |
|
| 6 | 9 | 兵藤一也 群馬(前橋)/82/40 |
S2/S2 | 追 | 98.36 /103.08 |
| 並び予想 |
← 情報元:競輪ダービー |
注目レース情報 |
|
|---|

































