- 2018年08月22日 豊川用水通水50周年記念賞(初日)
- 5R A級 チ予選 1625m (4周)
- 発走予定 12:39 BET締切 12:34
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小玉勇一 埼玉(大宮)/113/24 |
A3/A3 | 逃 | 79.00 /0.00 |
|
2 | 2 | 三好英次 香川(観音寺)/75/44 |
A3/A2 | 追 | 72.83 /78.43 |
|
3 | 3 | 葉狩伸泰 大阪(関西)/78/44 |
A3/A2 | 両 | 74.69 /81.07 |
|
4 | 4 | 天沼雅貴 埼玉(大宮)/96/34 |
A3/A3 | 追 | 72.37 /70.89 |
|
5 | 5 | 長澤和光 福井(福井)/74/43 |
A3/A3 | 追 | 70.00 /68.02 |
|
6 | 6 | 中川博司 熊本(熊本)/78/43 |
A3/A3 | 追 | 65.59 /66.66 |
|
6 | 7 | 鈴木淳也 東京(西武園)/70/47 |
A3/A3 | 追 | 67.61 /68.04 |
並び予想 |
← 情報元:中部競輪 |
注目レース情報 |
|
---|