- 2018年09月28日 Kドリームス杯ガールズケイリン(初日)
- 10R A級 特予選 2025m (5周)
- 発走予定 15:14 BET締切 15:09
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 作田悦章 徳島(小松島)/92/36 |
A2/A2 | 両 | 87.66 /86.69 |
|
2 | 2 | 田頭寛之 京都(向日町)/109/30 |
A2/A2 | 逃 | 89.81 /87.70 |
|
3 | 3 | 滝川秀嗣 愛知(名古屋)/71/45 |
A2/A2 | 追 | 84.90 /87.17 |
|
4 | 4 | 勝部貴博 福岡(小倉)/105/29 |
A2/A2 | 逃 | 81.76 /85.00 |
|
4 | 5 | 大川栄二 和歌山(和歌山)/70/45 |
A2/A2 | 追 | 82.91 /83.59 |
|
5 | 6 | 伊藤嘉浩 岐阜(岐阜)/79/41 |
A2/A3 | 両 | 76.20 /73.55 |
|
5 | 7 | 佐藤成人 奈良(奈良)/71/44 |
A1/A1 | 追 | 89.51 /87.77 |
|
6 | 8 | 礒田義則 熊本(熊本)/63/49 |
A2/A2 | 追 | 79.54 /78.61 |
|
6 | 9 | 赤松誠一 高知(高知)/61/50 |
A2/A2 | 追 | 83.58 /82.07 |
並び予想 |
← 情報元:ひかり |
注目レース情報 |
|
---|