- 2018年07月05日 バリー工業カップ(初日)
- 10R A級 初特選 2025m (6周)
- 発走予定 15:17 BET締切 15:12
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 茂木和臣 埼玉(大宮)/63/49 |
A1/S2 | 追 | 94.33 /96.97 |
|
2 | 2 | 吉原友彦 神奈川(川崎)/83/40 |
A1/S2 | 両 | 96.47 /95.51 |
|
3 | 3 | 橋本智昭 宮城(街道)/99/35 |
A1/A1 | 逃 | 96.81 /96.86 |
|
4 | 4 | 内藤高裕 東京(西武園)/96/30 |
A1/A1 | 両 | 93.13 /91.44 |
|
4 | 5 | 出口眞浩 神奈川(川崎)/63/49 |
A1/S2 | 追 | 96.33 /94.81 |
|
5 | 6 | 伊藤慶太郎 埼玉(大宮)/107/24 |
A1/A1 | 逃 | 92.80 /92.50 |
|
5 | 7 | 藤原憲征 新潟(弥彦)/85/38 |
A1/S2 | 追 | 95.54 /93.79 |
|
6 | 8 | 泉慶輔 宮城(街道)/99/28 |
A1/S2 | 追 | 92.88 /95.30 |
|
6 | 9 | 赤井学 千葉(千葉)/77/44 |
A1/S2 | 追 | 93.46 /94.86 |
並び予想 |
← 情報元:小田競 |
注目レース情報 |
|
---|