- 2018年10月30日 吉井秀仁杯フラワーラインカップ(最終日)
- 9R S級 特選 2015m (6周)
- 発走予定 19:05 BET締切 19:00
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小野大介 福島(いわき平)/91/34 |
S1/S1 | 追 | 104.80 /106.52 |
|
2 | 2 | 筒井裕哉 兵庫(明石)/89/37 |
S1/S2 | 逃 | 101.92 /103.00 |
|
3 | 3 | 佐々木龍 神奈川(川崎)/109/27 |
S2/A1 | 逃 | 101.39 /96.02 |
|
4 | 4 | 大野悟郎 大分(別府)/83/39 |
S2/S2 | 両 | 100.15 /98.37 |
|
4 | 5 | 土屋裕二 静岡(修善寺)/81/42 |
S2/S2 | 追 | 101.48 /101.11 |
|
5 | 6 | 山本健也 千葉(千葉)/89/37 |
S2/S2 | 両 | 98.31 /103.23 |
|
5 | 7 | 伊藤信 大阪(街道)/92/35 |
S1/S2 | 逃 | 101.16 /100.62 |
|
6 | 8 | 藤原浩 高知(高知)/87/39 |
S2/S2 | 追 | 99.60 /99.33 |
|
6 | 9 | 横山尚則 茨城(取手)/100/27 |
S1/S1 | 逃 | 108.73 /108.00 |
並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
---|