- 2018年07月16日 サマーナイトフェスティバル(最終日)
- 10R S級 特秀 2015m (6周)
- 発走予定 19:20 BET締切 19:15
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小倉竜二 徳島(小松島)/77/42 |
S1/S1 | 追 | 112.36 /111.93 |
|
2 | 2 | 三谷竜生 奈良(奈良)/101/30 |
SS/SS | 逃 | 116.80 /116.88 |
|
3 | 3 | 神山拓弥 栃木(宇都宮)/91/31 |
S1/S1 | 追 | 110.25 /110.80 |
|
4 | 4 | 志智俊夫 岐阜(大垣)/70/45 |
S1/S1 | 追 | 109.32 /110.50 |
|
4 | 5 | 太田竜馬 徳島(小松島)/109/22 |
S1/S1 | 逃 | 111.72 /109.90 |
|
5 | 6 | 飯野祐太 福島(いわき平)/90/33 |
S1/S1 | 逃 | 106.08 /106.84 |
|
5 | 7 | 園田匠 福岡(小倉)/87/36 |
S1/S1 | 追 | 112.16 /111.35 |
|
6 | 8 | 三宅達也 岡山(玉野)/79/41 |
S1/S1 | 追 | 107.43 /107.84 |
|
6 | 9 | 稲垣裕之 京都(向日町)/86/40 |
S1/S1 | 逃 | 110.31 /112.66 |
並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
---|