- 2018年03月03日 第1回松戸パンサミット(最終日)
- 10R A級 決勝 2015m (6周)
- 発走予定 20:25 BET締切 20:20
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古川孝行 千葉(千葉)/84/39 |
A1/S2 | 追 | 90.06 /94.77 |
|
2 | 2 | 五日市誠 青森(八戸)/89/33 |
A1/S2 | 両 | 95.95 /99.92 |
|
3 | 3 | 松永晃典 静岡(静岡)/76/43 |
A1/S2 | 追 | 93.23 /97.48 |
|
4 | 4 | 伊藤太一 山梨(境川)/91/35 |
A1/A1 | 逃 | 88.16 /91.81 |
|
4 | 5 | 志佐明 神奈川(川崎)/107/28 |
A1/A1 | 逃 | 95.66 /94.14 |
|
5 | 6 | 藤原清隆 静岡(街道)/87/36 |
A1/A1 | 追 | 85.65 /87.30 |
|
5 | 7 | 内藤高裕 東京(西武園)/96/29 |
A1/A1 | 両 | 90.16 /90.11 |
|
6 | 8 | 坂本昌宏 青森(八戸)/91/33 |
A1/A1 | 追 | 88.13 /88.51 |
|
6 | 9 | 石橋慎太郎 静岡(静岡)/88/35 |
A1/A1 | 両 | 90.16 /90.04 |
並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
---|