- 2018年09月25日 デイリースポーツ賞(2日目)
- 3R A級 選抜 2025m (5周)
- 発走予定 11:53 BET締切 11:48
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本淳 神奈川(川崎)/94/43 |
A2/A1 | 両 | 84.29 /84.02 |
|
2 | 2 | 大崎智久 青森(青森)/89/36 |
A2/A2 | 追 | 84.40 /84.25 |
|
3 | 3 | 梅山英樹 群馬(前橋)/72/46 |
A1/A1 | 追 | 85.52 /90.35 |
|
4 | 4 | 山本恵太郎 東京(立川)/71/44 |
A2/A1 | 追 | 80.96 /81.61 |
|
4 | 5 | 外崎一成 北海道(函館)/94/31 |
A1/A1 | 追 | 84.76 /85.68 |
|
5 | 6 | 今井英明 神奈川(川崎)/71/49 |
A2/A3 | 追 | 66.25 /66.14 |
|
5 | 7 | 齋藤明 北海道(函館)/61/51 |
A1/A1 | 追 | 85.16 /85.53 |
|
6 | 8 | 玉木英典 福島(泉崎)/95/32 |
A2/A2 | 両 | 79.25 /81.75 |
|
6 | 9 | 斯波雅貴 静岡(静岡)/64/48 |
A2/A2 | 追 | 87.00 /83.95 |
並び予想 |
← 情報元:スポーツと競輪 |
注目レース情報 |
|
---|