- 2018年06月19日 弥彦王冠記念・日刊スポーツ賞(2日目)
- 10R S級 準決勝 2025m (5周)
- 発走予定 15:44 BET締切 15:39
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西岡正一 和歌山(和歌山)/84/41 |
S1/S1 | 追 | 105.71 /107.58 |
|
2 | 2 | 箱田優樹 青森(青森)/98/27 |
S1/S1 | 逃 | 101.80 /102.54 |
|
3 | 3 | 松山桂輔 愛知(名古屋)/88/34 |
S2/S2 | 両 | 100.76 /99.31 |
|
4 | 4 | 紺野哲也 宮城(街道)/69/45 |
S2/S2 | 追 | 98.95 /101.85 |
|
4 | 5 | 西岡拓朗 広島(広島)/97/34 |
S2/S2 | 追 | 103.55 /101.15 |
|
5 | 6 | 柴田竜史 静岡(静岡)/96/30 |
S2/A1 | 両 | 95.85 /94.46 |
|
5 | 7 | 松岡篤哉 岐阜(大垣)/97/35 |
S1/S1 | 逃 | 104.56 /104.79 |
|
6 | 8 | 疋田敏 愛知(名古屋)/59/50 |
S2/A1 | 追 | 96.90 /91.50 |
|
6 | 9 | 藤田勝也 和歌山(和歌山)/94/29 |
S2/S2 | 両 | 100.12 /103.48 |
並び予想 |
← 情報元:スポーツと競輪 |
注目レース情報 |
|
---|