- 2018年09月05日 モーモータクシー杯争奪戦(最終日)
- 6R A級 特一般 2025m (5周)
- 発走予定 18:12 BET締切 18:07
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田村浩章 徳島(小松島)/82/41 |
A1/A1 | 追 | 85.04 /84.96 |
|
2 | 2 | 高橋成英 愛知(名古屋)/89/36 |
A2/A2 | 両 | 82.24 /79.27 |
|
3 | 3 | 後藤祐貴 兵庫(明石)/103/28 |
A2/A1 | 逃 | 81.00 /83.10 |
|
4 | 4 | 石井雅典 千葉(千葉)/68/47 |
A2/A2 | 追 | 79.52 /80.91 |
|
4 | 5 | 小林寛尚 大阪(岸和田)/87/37 |
A1/A1 | 追 | 82.72 /81.00 |
|
5 | 6 | 藤本龍也 長野(松本)/98/34 |
A2/A3 | 両 | 77.00 /73.05 |
|
5 | 7 | 清水邦章 香川(高松)/68/47 |
A2/A2 | 追 | 81.23 /81.97 |
|
6 | 8 | 赤石聡 群馬(前橋)/69/46 |
A2/A2 | 追 | 77.23 /80.53 |
|
6 | 9 | 岩本純 岡山(玉野)/94/37 |
A1/A1 | 両 | 87.62 /86.97 |
並び予想 |
← 情報元:北競新聞 |
注目レース情報 |
|
---|