- 2019年01月07日 楽天・Kドリームスカップ(2日目)
- 1R A級 チ一般 1625m (4周)
- 発走予定 21:03 BET締切 20:58
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 本島泰康 熊本(熊本)/97/29 |
A3/A3 | 両 | 73.00 /72.23 |
|
2 | 2 | 村松俊弥 山梨(境川)/96/32 |
A3/A3 | 両 | 69.00 /70.03 |
|
3 | 3 | 前川大輔 福島(いわき平)/113/28 |
A3/A3 | 逃 | 71.82 /71.11 |
|
4 | 4 | 西村将己 福岡(小倉)/78/44 |
A3/A3 | 追 | 67.71 /67.43 |
|
5 | 5 | 善方政美 福島(いわき平)/82/43 |
A3/A3 | 逃 | 69.61 /70.10 |
|
6 | 6 | 内田晃弘 静岡(静岡)/61/51 |
A3/A3 | 追 | 66.73 /66.97 |
|
6 | 7 | 平川公一 徳島(小松島)/86/41 |
A3/A2 | 両 | 78.24 /78.92 |
並び予想 |
← 情報元:コンドル |
注目レース情報 |
|
---|