- 2026年02月18日 netkeirin杯(2日目)
- 1R L級 ガ予2 1500m (3周)
- 発走予定 20:40 BET締切 20:35
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 半田水晶 茨城(-)/128/28 |
L1/L1 | 両 | 55.37 /53.13 |
|
| 2 | 2 | 當銘沙恵美 愛知(豊橋)/118/27 |
L1/L1 | 両 | 51.70 /52.24 |
|
| 3 | 3 | 杉浦菜留 愛知(豊橋)/118/25 |
L1/L1 | 両 | 51.19 /52.49 |
|
| 4 | 4 | 赤池七虹 静岡(-)/128/22 |
L1/L1 | 両 | 49.00 /47.00 |
|
| 5 | 5 | 青木美優 栃木(宇都宮)/106/31 |
L1/L1 | 追 | 48.54 /48.04 |
|
| 6 | 6 | 佐伯智恵 愛媛(松山)/114/26 |
L1/L1 | 両 | 47.81 /48.02 |
|
| 6 | 7 | 田野口佳奈 香川(-)/126/20 |
L1/L1 | 両 | 46.29 /44.44 |
| 並び予想 |
並び予想:公開までしばらくお待ちください |
注目レース情報 |
|
|---|























