- 2018年10月25日 ミッドナイト競輪アワーin高知(最終日)
- 2R A級 一般 1500m (3周)
- 発走予定 21:29 BET締切 21:24
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 在本直樹 岡山(玉野)/93/41 |
A1/A1 | 逃 | 84.88 /85.59 |
|
2 | 2 | 赤石聡 群馬(前橋)/69/46 |
A2/A2 | 追 | 78.48 /80.53 |
|
3 | 3 | 向井裕紀弘 岐阜(大垣)/98/38 |
A2/A2 | 追 | 84.06 /82.17 |
|
4 | 4 | 中塚記生 熊本(熊本)/63/48 |
A2/A2 | 追 | 79.66 /78.94 |
|
5 | 5 | 越川一寿 埼玉(大宮)/78/43 |
A2/A2 | 追 | 76.93 /81.00 |
|
6 | 6 | 山田耕司 徳島(小松島)/71/46 |
A2/A2 | 追 | 75.28 /80.73 |
|
6 | 7 | 山中貴雄 愛知(豊橋)/79/42 |
A2/A2 | 追 | 84.90 /82.46 |
並び予想 |
← 情報元:競輪研究 |
注目レース情報 |
|
---|