- 2019年01月01日 コイコイラッキー7(2日目)
- 1R A級 チ一般 1615m (4周)
- 発走予定 8:55 BET締切 8:50
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山中崇弘 高知(高知)/113/23 |
A3/A3 | 逃 | 74.68 /73.82 |
|
2 | 2 | 濱田昭一郎 鹿児島(街道)/67/50 |
A3/A3 | 追 | 68.33 /69.61 |
|
3 | 3 | 石井功二 静岡(伊東)/80/42 |
A3/A3 | 追 | 66.41 /66.25 |
|
4 | 4 | 松尾正人 熊本(熊本)/66/48 |
A3/A3 | 追 | 71.00 /70.77 |
|
5 | 5 | 吉本将 徳島(小松島)/81/42 |
A3/A3 | 追 | 68.57 /68.21 |
|
6 | 6 | 田中栄次 岡山(玉野)/66/51 |
A3/A3 | 追 | 63.47 /64.13 |
|
6 | 7 | 柊元則彦 福岡(久留米)/84/43 |
A3/A3 | 両 | 69.70 /69.18 |
並び予想 |
← 情報元:リズム・ダービー |
注目レース情報 |
|
---|