- 2018年10月10日 奈良はきもの杯(2日目)
- 2R A級 一般 2015m (6周)
- 発走予定 11:54 BET締切 11:49
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 阿部功 高知(高知)/93/34 |
A1/A1 | 追 | 83.00 /86.30 |
|
2 | 2 | 米丸俊成 熊本(熊本)/72/48 |
A2/A2 | 追 | 81.50 /82.65 |
|
3 | 3 | 大利航平 和歌山(和歌山)/109/27 |
A2/A2 | 逃 | 85.33 /85.28 |
|
4 | 4 | 川本琢也 岡山(玉野)/100/31 |
A2/A2 | 逃 | 78.45 /79.77 |
|
4 | 5 | 乾庄平 滋賀(街道)/95/31 |
A2/A2 | 追 | 85.80 /82.93 |
|
5 | 6 | 近藤幸徳 愛知(名古屋)/52/55 |
A2/A2 | 追 | 72.77 /74.48 |
|
5 | 7 | 俵裕一郎 福岡(小倉)/67/49 |
A2/A2 | 追 | 79.91 /79.47 |
|
6 | 8 | 宮原英司 長崎(佐世保)/71/46 |
A2/A3 | 追 | 77.83 /71.82 |
|
6 | 9 | 田島高志 三重(四日市)/79/40 |
A2/A1 | 追 | 80.57 /82.88 |
並び予想 |
← 情報元:競輪ダービー |
注目レース情報 |
|
---|