- 2018年10月10日 奈良はきもの杯(2日目)
- 1R A級 一般 2015m (6周)
- 発走予定 11:24 BET締切 11:19
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本貴喜 大阪(岸和田)/87/41 |
A1/A1 | 追 | 80.66 /81.32 |
|
2 | 2 | 吉川希望 石川(内灘)/111/25 |
A2/A3 | 逃 | 83.23 /76.28 |
|
3 | 3 | 勝部貴博 福岡(小倉)/105/29 |
A2/A2 | 逃 | 81.00 /85.00 |
|
4 | 4 | 川崎正安 長崎(佐世保)/70/49 |
A2/A2 | 追 | 79.77 /81.27 |
|
4 | 5 | 岡田裕康 滋賀(街道)/72/46 |
A2/A2 | 追 | 80.59 /81.86 |
|
5 | 6 | 松井英幸 愛知(豊橋)/52/54 |
A2/A2 | 追 | 76.66 /79.38 |
|
5 | 7 | 原司 佐賀(武雄)/70/47 |
A1/A2 | 追 | 82.70 /84.95 |
|
6 | 8 | 高田大輔 徳島(小松島)/88/40 |
A2/A2 | 両 | 78.00 /81.84 |
|
6 | 9 | 北村篤 岐阜(岐阜)/94/31 |
A2/A1 | 追 | 84.50 /85.76 |
並び予想 |
← 情報元:競輪ダービー |
注目レース情報 |
|
---|