- 2018年03月12日 日刊スポーツ杯 お市の方賞(初日)
- 11R S級 初特選 2025m (5周)
- 発走予定 16:20 BET締切 16:15
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松浦悠士 広島(広島)/98/27 |
S1/S1 | 両 | 109.70 /109.82 |
|
2 | 2 | 岡村潤 静岡(静岡)/86/36 |
S1/S1 | 両 | 109.53 /111.59 |
|
3 | 3 | 南修二 大阪(岸和田)/88/36 |
S1/S1 | 追 | 113.05 /111.92 |
|
4 | 4 | 新井秀明 熊本(熊本)/85/37 |
S1/S1 | 追 | 105.66 /105.88 |
|
4 | 5 | 櫻井正孝 宮城(大和)/100/30 |
S1/S1 | 逃 | 105.73 /105.22 |
|
5 | 6 | 西村光太 三重(松阪)/96/31 |
S1/S2 | 両 | 100.12 /103.40 |
|
5 | 7 | 稲村成浩 群馬(前橋)/69/46 |
S1/S1 | 追 | 106.66 /104.54 |
|
6 | 8 | 石毛克幸 千葉(千葉)/84/41 |
S1/S2 | 追 | 102.85 /103.35 |
|
6 | 9 | 松川高大 熊本(熊本)/94/29 |
S1/S1 | 逃 | 106.85 /105.43 |
並び予想 |
← 情報元:中部競輪 |
注目レース情報 |
|
---|