- 2018年02月02日 神奈川新聞社杯(3日目)
- 1R A級 一般 2025m (6周)
- 発走予定 10:40 BET締切 10:35
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高塩讓次 栃木(宇都宮)/90/34 |
A1/A1 | 両 | 87.27 /86.68 |
|
2 | 2 | 斯波雅貴 静岡(静岡)/64/48 |
A2/A1 | 追 | 84.87 /84.65 |
|
3 | 3 | 石井啓午 北海道(函館)/95/42 |
A2/A2 | 両 | 82.83 /83.33 |
|
4 | 4 | 齋藤一茂 群馬(前橋)/97/29 |
A2/A2 | 逃 | 81.28 /81.88 |
|
4 | 5 | 緒方剛 埼玉(大宮)/92/34 |
A2/A2 | 両 | 82.47 /84.75 |
|
5 | 6 | 浅野徹 千葉(松戸)/85/39 |
A2/A2 | 両 | 76.33 /78.76 |
|
5 | 7 | 柏木伸介 静岡(修善寺)/84/38 |
A1/A1 | 両 | 82.19 /85.41 |
|
6 | 8 | 門馬琢麿 福島(いわき平)/105/33 |
A2/A2 | 逃 | 79.22 /84.25 |
|
6 | 9 | 井上典善 千葉(松戸)/66/49 |
A2/A2 | 追 | 81.33 /81.02 |
並び予想 |
← 情報元:小田競 |
注目レース情報 |
|
---|