- 2018年02月05日 ミヤタ・クルーズカップ(初日)
- 6R A級 初特選 2025m (5周)
- 発走予定 13:40 BET締切 13:35
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤佑一 岩手(紫波)/92/34 |
A1/S2 | 逃 | 100.45 /101.00 |
|
2 | 2 | 北浦和人 神奈川(川崎)/105/34 |
A1/S2 | 逃 | 99.73 /101.48 |
|
3 | 3 | 小林令 山梨(境川)/109/22 |
A1/A1 | 逃 | 94.00 /92.12 |
|
4 | 4 | 石井毅 神奈川(川崎)/74/44 |
A1/A1 | 追 | 91.26 /92.02 |
|
4 | 5 | 阿久津修 栃木(宇都宮)/88/37 |
A1/S2 | 追 | 98.00 /99.20 |
|
5 | 6 | 古川孝行 千葉(千葉)/84/39 |
A1/S2 | 追 | 90.55 /94.77 |
|
5 | 7 | 佐々木龍 神奈川(川崎)/109/27 |
A1/A2 | 逃 | 94.86 /92.46 |
|
6 | 8 | 石橋慎太郎 静岡(静岡)/88/35 |
A1/A1 | 両 | 90.66 /90.04 |
|
6 | 9 | 佐伯翔 福島(いわき平)/97/30 |
A1/A1 | 追 | 92.23 /92.44 |
並び予想 |
← 情報元:サイクル新聞 |
注目レース情報 |
|
---|