- 2019年01月10日 第1回東京電設工業杯(2日目)
- 7R A級 準決勝 1682m (5周)
- 発走予定 23:19 BET締切 23:14
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木謙二 東京(京王閣)/97/33 |
A1/S2 | 逃 | 94.59 /92.96 |
|
2 | 2 | 別所英幸 福岡(小倉)/83/39 |
A1/A1 | 両 | 90.81 /88.79 |
|
3 | 3 | 増田鉄男 徳島(小松島)/74/44 |
A1/A1 | 追 | 92.57 /93.05 |
|
4 | 4 | 原田泰志 新潟(弥彦)/91/32 |
A1/S2 | 両 | 92.95 /93.42 |
|
5 | 5 | 井上将志 福岡(久留米)/98/32 |
A1/A1 | 両 | 89.16 /87.07 |
|
6 | 6 | 山崎司 福島(いわき平)/95/34 |
A1/A2 | 追 | 88.40 /88.39 |
|
6 | 7 | 多田晃紀 岡山(玉野)/103/25 |
A1/A2 | 逃 | 89.29 /89.04 |
並び予想 |
← 情報元:赤競 |
注目レース情報 |
|
---|