- 2018年06月11日 (初日)
- 7R L級 ガ予1 1625m (4周)
- 発走予定 13:54 BET締切 13:49
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 元砂七夕美 奈良(奈良)/108/22 |
L1/L1 | 両 | 48.62 /48.52 |
|
2 | 2 | 白井美早子 大阪(岸和田)/102/30 |
L1/L1 | 両 | 47.04 /49.77 |
|
3 | 3 | 佐藤友香 青森(青森)/110/36 |
L1/L1 | 両 | 47.24 /49.26 |
|
4 | 4 | 山本知佳 和歌山(和歌山)/110/26 |
L1/L1 | 両 | 48.94 /52.78 |
|
5 | 5 | 鈴木美教 静岡(伊東)/112/23 |
L1/L1 | 両 | 56.00 /56.00 |
|
6 | 6 | 梅田夕貴 福井(福井)/108/31 |
L1/L1 | 両 | 45.26 /48.02 |
|
6 | 7 | 中村由香里 東京(京王閣)/102/37 |
L1/L1 | 両 | 51.36 /52.80 |
並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
---|