- 2018年09月11日 東京中日スポーツ杯争奪戦(初日)
- 1R A級 予選 2025m (5周)
- 発走予定 11:14 BET締切 11:09
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和泉田喜一 千葉(千葉)/59/50 |
A1/A2 | 追 | 89.30 /86.33 |
|
2 | 2 | 高塩讓次 栃木(宇都宮)/90/35 |
A1/A1 | 両 | 83.75 /84.54 |
|
3 | 3 | 松山正和 静岡(静岡)/76/47 |
A1/A1 | 追 | 85.37 /84.71 |
|
4 | 4 | 板羽俊一 埼玉(大宮)/64/49 |
A2/A2 | 追 | 81.00 /80.16 |
|
4 | 5 | 山城光央 静岡(静岡)/64/49 |
A2/A2 | 追 | 82.18 /84.70 |
|
5 | 6 | 浦山一栄 東京(松戸)/72/46 |
A2/A2 | 両 | 78.30 /79.57 |
|
5 | 7 | 廣瀬裕道 茨城(取手)/71/44 |
A1/A1 | 追 | 88.58 /86.53 |
|
6 | 8 | 青木亮太 群馬(前橋)/89/35 |
A2/A3 | 追 | 80.83 /76.04 |
|
6 | 9 | 山本淳 神奈川(川崎)/94/43 |
A2/A1 | 両 | 84.36 /84.02 |
並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
---|