- 2018年02月08日 東京中日スポーツ杯争奪戦(最終日)
- 3R A級 特選 2025m (4周)
- 発走予定 11:44 BET締切 11:39
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐野恭太 静岡(静岡)/94/38 |
A1/A1 | 逃 | 90.12 /89.44 |
|
| 2 | 2 | 坂本毅 秋田(六郷)/77/46 |
A1/A1 | 追 | 91.25 /88.83 |
|
| 3 | 3 | 堀勝政 群馬(前橋)/83/39 |
A2/A2 | 追 | 83.90 /83.80 |
|
| 4 | 4 | 北沢勝弘 栃木(宇都宮)/54/55 |
A1/A1 | 追 | 80.80 /84.84 |
|
| 4 | 5 | 安坂洋一 神奈川(平塚)/79/41 |
A1/A1 | 追 | 87.33 /88.12 |
|
| 5 | 6 | 小田桐義継 北海道(函館)/81/39 |
A2/A2 | 追 | 78.54 /79.47 |
|
| 5 | 7 | 高橋健太 静岡(静岡)/80/40 |
A1/A2 | 追 | 85.55 /85.21 |
|
| 6 | 8 | 山崎明寛 千葉(千葉)/81/42 |
A2/A2 | 追 | 80.29 /78.91 |
|
| 6 | 9 | 木村弘 青森(八戸)/100/25 |
A1/S2 | 逃 | 91.07 /94.18 |
| 並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
|---|


































