- 2019年01月08日 スポーツニッポン杯(初日)
- 10R S級 予選 2025m (4周)
- 発走予定 15:05 BET締切 15:00
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 月森亮輔 岡山(玉野)/101/26 |
S2/S2 | 両 | 104.12 /104.08 |
|
| 2 | 2 | 宮下貴之 埼玉(街道)/81/44 |
S2/S2 | 両 | 99.00 /96.90 |
|
| 3 | 3 | 加賀山淳 千葉(千葉)/94/34 |
S2/S2 | 逃 | 98.00 /96.80 |
|
| 4 | 4 | 土屋壮登 埼玉(大宮)/101/31 |
S2/S2 | 逃 | 93.75 /93.57 |
|
| 4 | 5 | 伊藤大彦 徳島(小松島)/89/35 |
S2/S2 | 追 | 101.00 /101.23 |
|
| 5 | 6 | 須藤悟 千葉(千葉)/99/29 |
S2/A1 | 追 | 91.85 /92.10 |
|
| 5 | 7 | 黒田淳 岡山(玉野)/97/33 |
S1/S1 | 両 | 105.52 /105.81 |
|
| 6 | 8 | 荻野哲 神奈川(平塚)/75/44 |
S2/S2 | 追 | 92.00 /95.40 |
|
| 6 | 9 | 小宮剛 東京(松戸)/82/42 |
S2/S2 | 追 | 99.25 /98.46 |
| 並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
|---|

































