選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
菊池岳仁長野/S1/117期/24歳 | G1 | 71位 | 0.0%(0/2) | 0.0%(0/2) | 0.0%(0/2) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | |
G3 | 98位 | 75.0%(6/8) | 25.0%(2/8) | 0.0%(0/8) | |
F1 | 259位 | 88.2%(15/17) | 52.9%(9/17) | 5.9%(1/17) | |
F2 | 1383位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) |
2024年11月24日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。