選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
能代谷元神奈川/A1/111期/35歳 | G1 | 71位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 233位 | 88.9%(8/9) | 55.6%(5/9) | 0.0%(0/9) | |
F2 | 424位 | 100.0%(19/19) | 52.6%(10/19) | 0.0%(0/19) |
2024年11月24日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。