選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
興呂木雄治熊本/A2/96期/35歳 | G1 | 66位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1163位 | 70.0%(7/10) | 0.0%(0/10) | 0.0%(0/10) | |
F2 | 1008位 | 27.6%(8/29) | 10.3%(3/29) | 0.0%(0/29) |
2024年11月23日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。