選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
矢野昌彦栃木/S2/91期/42歳 | G1 | 71位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | |
F1 | 440位 | 66.7%(6/9) | 33.3%(3/9) | 22.2%(2/9) | |
F2 | 223位 | 100.0%(8/8) | 75.0%(6/8) | 25.0%(2/8) |
2024年11月28日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。