選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
法月成祐神奈川/A2/77期/50歳 | G1 | 66位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1015位 | 38.5%(5/13) | 7.7%(1/13) | 0.0%(0/13) | |
F2 | 1384位 | 42.1%(8/19) | 0.0%(0/19) | 0.0%(0/19) |
2024年11月23日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。