選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
成田健児神奈川/A1/75期/50歳 | G1 | 71位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | |
F1 | 817位 | 42.9%(6/14) | 14.3%(2/14) | 0.0%(0/14) | |
F2 | 1383位 | 75.0%(3/4) | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) |
2024年11月24日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。