選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
郷坪和博神奈川/A3/70期/54歳 | G1 | 66位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1166位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F2 | 1165位 | 29.0%(9/31) | 6.5%(2/31) | 0.0%(0/31) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。