選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
新井美菜埼玉/L1/116期/25歳 | G1 | 214位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 754位 | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | 100.0%(4/4) | |
F1 | 1627位 | 7.1%(2/28) | 10.7%(3/28) | 14.3%(4/28) | 85.7%(24/28) | |
F2 | 1830位 | 2.3%(1/44) | 6.8%(3/44) | 11.4%(5/44) | 88.6%(39/44) |
2024年11月30日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。