選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
鈴木薫東京/S2/115期/25歳 | G1 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 248位 | 14.3%(4/28) | 28.6%(8/28) | 39.3%(11/28) | 60.7%(17/28) | |
F1 | 459位 | 18.9%(10/53) | 39.6%(21/53) | 56.6%(30/53) | 43.4%(23/53) | |
F2 | 1945位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。