選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
元砂七夕美奈良/L1/108期/29歳 | G1 | 214位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 755位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 676位 | 0.0%(0/9) | 33.3%(3/9) | 55.6%(5/9) | 44.4%(4/9) | |
F2 | 1024位 | 5.5%(4/73) | 28.8%(21/73) | 56.2%(41/73) | 43.8%(32/73) |
2024年11月28日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。