選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
野口修平神奈川/A2/105期/36歳 | G1 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 756位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1846位 | 0.0%(0/9) | 0.0%(0/9) | 0.0%(0/9) | 100.0%(9/9) | |
F2 | 763位 | 17.2%(11/64) | 34.4%(22/64) | 43.8%(28/64) | 56.3%(36/64) |
2024年11月23日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。