選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
山田裕哉岐阜/A1/98期/38歳 | G1 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 756位 | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | 25.0%(1/4) | 75.0%(3/4) | |
F1 | 1034位 | 7.4%(2/27) | 25.9%(7/27) | 51.9%(14/27) | 48.1%(13/27) | |
F2 | 1060位 | 14.8%(9/61) | 27.9%(17/61) | 47.5%(29/61) | 52.5%(32/61) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。