選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
志水祐彦大阪/S2/94期/40歳 | G1 | 214位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 754位 | 0.0%(0/6) | 0.0%(0/6) | 0.0%(0/6) | 100.0%(6/6) | |
F1 | 1257位 | 7.5%(3/40) | 20.0%(8/40) | 30.0%(12/40) | 70.0%(28/40) | |
F2 | 320位 | 20.6%(7/34) | 50.0%(17/34) | 58.8%(20/34) | 41.2%(14/34) |
2024年11月30日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。