選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
神山拓弥栃木/S1/91期/37歳 | G1 | 153位 | 4.3%(1/23) | 17.4%(4/23) | 30.4%(7/23) | 69.6%(16/23) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/7) | 0.0%(0/7) | 28.6%(2/7) | 71.4%(5/7) | |
G3 | 85位 | 17.9%(5/28) | 46.4%(13/28) | 53.6%(15/28) | 46.4%(13/28) | |
F1 | 515位 | 11.9%(5/42) | 38.1%(16/42) | 61.9%(26/42) | 38.1%(16/42) | |
F2 | 1983位 | 0.0%(0/5) | 0.0%(0/5) | 20.0%(1/5) | 80.0%(4/5) |
2024年11月4日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。