選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
高橋秀吉秋田/A1/88期/41歳 | G1 | 210位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 756位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 666位 | 18.2%(6/33) | 33.3%(11/33) | 51.5%(17/33) | 48.5%(16/33) | |
F2 | 567位 | 17.8%(13/73) | 41.1%(30/73) | 58.9%(43/73) | 41.1%(30/73) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。