選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
稲垣裕之京都/S1/86期/47歳 | G1 | 207位 | 7.1%(1/14) | 7.1%(1/14) | 28.6%(4/14) | 71.4%(10/14) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 166位 | 7.1%(2/28) | 35.7%(10/28) | 42.9%(12/28) | 57.1%(16/28) | |
F1 | 472位 | 13.2%(5/38) | 39.5%(15/38) | 42.1%(16/38) | 57.9%(22/38) | |
F2 | 1937位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月28日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。