選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
吉村和之岐阜/A1/80期/47歳 | G1 | 214位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 754位 | 0.0%(0/9) | 0.0%(0/9) | 11.1%(1/9) | 88.9%(8/9) | |
F1 | 1847位 | 0.0%(0/58) | 0.0%(0/58) | 5.2%(3/58) | 94.8%(55/58) | |
F2 | 984位 | 3.7%(1/27) | 29.6%(8/27) | 48.1%(13/27) | 51.9%(14/27) |
2024年11月30日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。