選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
伊藤一貴栃木/A2/72期/52歳 | G1 | 210位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 756位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1812位 | 0.0%(0/22) | 4.5%(1/22) | 13.6%(3/22) | 86.4%(19/22) | |
F2 | 1714位 | 2.2%(1/46) | 10.9%(5/46) | 32.6%(15/46) | 67.4%(31/46) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。