選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
石井孝千葉/A3/68期/53歳 | G1 | 214位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 756位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1847位 | 0.0%(0/5) | 0.0%(0/5) | 20.0%(1/5) | 80.0%(4/5) | |
F2 | 1504位 | 5.4%(3/56) | 16.1%(9/56) | 32.1%(18/56) | 67.9%(38/56) |
2024年11月26日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。