選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
上原龍長野/A1/95期/39歳 | 予選 | 1900位 | 7.1%(1/14) | 7.1%(1/14) | 28.6%(4/14) | 71.4%(10/14) |
準決勝戦 | 180位 | 37.5%(6/16) | 62.5%(10/16) | 62.5%(10/16) | 37.5%(6/16) | |
優勝戦 | 566位 | 10.0%(1/10) | 30.0%(3/10) | 50.0%(5/10) | 50.0%(5/10) | |
一般戦 | 1530位 | 0.0%(0/17) | 23.5%(4/17) | 35.3%(6/17) | 64.7%(11/17) | |
選抜 | 1544位 | 0.0%(0/12) | 8.3%(1/12) | 8.3%(1/12) | 91.7%(11/12) | |
特選 | 173位 | 28.6%(2/7) | 57.1%(4/7) | 57.1%(4/7) | 42.9%(3/7) | |
特別優秀 | 118位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 418位 | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | |
二次予選 | 233位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
初日特選 | 219位 | 21.4%(3/14) | 35.7%(5/14) | 50.0%(7/14) | 50.0%(7/14) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 25位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月30日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。