選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
和田圭宮城/S1/92期/38歳 | 予選 | 558位 | 50.0%(1/2) | 50.0%(1/2) | 50.0%(1/2) | 50.0%(1/2) |
準決勝戦 | 441位 | 28.6%(6/21) | 42.9%(9/21) | 61.9%(13/21) | 38.1%(8/21) | |
優勝戦 | 196位 | 41.7%(5/12) | 50.0%(6/12) | 66.7%(8/12) | 33.3%(4/12) | |
一般戦 | 1426位 | 25.0%(1/4) | 25.0%(1/4) | 25.0%(1/4) | 75.0%(3/4) | |
選抜 | 732位 | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | 33.3%(1/3) | |
特選 | 171位 | 42.9%(3/7) | 57.1%(4/7) | 100.0%(7/7) | 0.0%(0/7) | |
特別優秀 | 68位 | 0.0%(0/6) | 33.3%(2/6) | 50.0%(3/6) | 50.0%(3/6) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
一次予選 | 158位 | 27.3%(3/11) | 36.4%(4/11) | 45.5%(5/11) | 54.5%(6/11) | |
二次予選 | 88位 | 16.7%(1/6) | 33.3%(2/6) | 33.3%(2/6) | 66.7%(4/6) | |
初日特選 | 165位 | 29.4%(5/17) | 41.2%(7/17) | 70.6%(12/17) | 29.4%(5/17) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。